Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.404,65 | 2024 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.301,55 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 6.480,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 6.840,00 | 2024 | |
FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI | € 5.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.362,10 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ASTI | € 536,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - [ pag 6] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
