Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.160,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2020 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 192 - pag 193 - pag 194 - pag 195 - pag 196 - pag 197 - [ pag 198] - pag 199 - pag 200 - pag 201 - pag 202 - pag 203 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
