Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G.COTTI-CITTA' DI ASTI | € 15.000,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.200,00 | 2018 | |
| Omissis | € 3.200,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2018 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.400,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.200,00 | 2018 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 208 - pag 209 - pag 210 - pag 211 - pag 212 - pag 213 - [ pag 214] - pag 215 - pag 216 - pag 217 - pag 218 - pag 219 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
