Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE PER IL PATRIMONIO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE ROERO E MONFERRATO | € 500,00 | 2019 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA | € 36.666,66 | 2019 | |
COMUNE DI BIBERACH AN DER RISS | € 1.000,00 | 2023 | |
ENTE DEL TUSIMO DI VALENCE | € 1.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE ARTI E MESTIERI | € 2.080,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE ARTI E MASTRI | € 27.920,00 | 2022 | |
TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COOPERATIVA | € 14.000,00 | 2022 | |
associazione craft | € 8.500,00 | 2023 | |
TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COOPERATIVA | € 3.000,00 | 2023 | |
CIRCO MAGDACLAN APS | € 4.000,00 | 2023 | |
CIRCO MAGDACLAN APS | € 38.500,00 | 2023 | |
associazione craft | € 17.000,00 | 2022 | |
associazione craft | € 12.000,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 14.000,00 | 2022 | |
CIRCO MAGDACLAN A.P.S. | € 14.000,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE OBIETTIVO MONFERRATO | € 2.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 20.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.950,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.900,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.900,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 29 - pag 30 - pag 31 - pag 32 - pag 33 - pag 34 - [ pag 35] - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
