Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 5.690,24 | 2019 | |
| Omissis | € 11.496,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.845,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.914,18 | 2019 | |
| Omissis | € 6.996,48 | 2019 | |
| Omissis | € 1.010,91 | 2019 | |
| Omissis | € 10.865,14 | 2019 | |
| Omissis | € 4.399,05 | 2019 | |
| Omissis | € 5.730,20 | 2019 | |
| Omissis | € 14.708,61 | 2019 | |
| Omissis | € 12.931,50 | 2019 | |
| Omissis | € 8.711,40 | 2019 | |
| Omissis | € 6.009,91 | 2019 | |
| Omissis | € 12.981,36 | 2019 | |
| Omissis | € 8.301,24 | 2019 | |
| Omissis | € 10.818,50 | 2019 | |
| Omissis | € 19.267,81 | 2019 | |
| Omissis | € 9.357,40 | 2019 | |
| Omissis | € 2.373,94 | 2019 | |
| Omissis | € 16.609,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 190 - pag 191 - pag 192 - pag 193 - pag 194 - pag 195 - [ pag 196] - pag 197 - pag 198 - pag 199 - pag 200 - pag 201 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
