Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.543,00 | 2019 | |
| Omissis | € 27.090,00 | 2019 | |
| Omissis | € 18.088,00 | 2019 | |
| Omissis | € 31.320,00 | 2019 | |
| Omissis | € 16.020,00 | 2019 | |
| Omissis | € 27.555,00 | 2019 | |
| Omissis | € 21.375,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.940,75 | 2019 | |
| Omissis | € 8.835,75 | 2019 | |
| Omissis | € 17.939,66 | 2019 | |
| Omissis | € 35.539,50 | 2019 | |
| Omissis | € 91.250,00 | 2019 | |
| Omissis | € 54.750,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.801,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.120,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.339,40 | 2019 | |
| Omissis | € 26.603,88 | 2019 | |
| Omissis | € 6.095,19 | 2019 | |
| Omissis | € 25.515,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.384,40 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 194 - pag 195 - pag 196 - pag 197 - pag 198 - pag 199 - [ pag 200] - pag 201 - pag 202 - pag 203 - pag 204 - pag 205 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
