Procedure fino al 31/12/2023
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, LE ATTIVITA' AUSILIARIE E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PRESSO I NIDI DI INFANZIA COMUNALI (CIG 7794974808) - AFFIDAMENTO SPECIFICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
Codice CIG: 9386309339
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9386309339Struttura proponente: Comune di Asti - 00072360050
Procedura di scelta del contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Aggiudicatari
- CAMST SOC.COOP A.R.L.
Importi
Importo dell'appalto: € 320.000,00
Importo di aggiudicazione: € 320.000,00
Importo delle somme liquidate: € 337.165,31
Data dell'atto: 12-09-2022
Data di pubblicazione: 04-11-2022
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneNote
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1722 DEL 12.09.2022
Allegati
Allegato: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1722 DEL 12.09.2022.pdf(Pubblicato il 04/11/2022 - Aggiornato il 04/11/2022 - 287 kb - pdf)
Contenuto creato il 04-11-2022 aggiornato al 04-11-2022
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2024 | € 724,08 | |
2024 | € 1.211,02 | |
2023 | € 5.475,15 | |
2023 | € 8.199,95 | |
2023 | € 8.038,16 | |
2023 | € 8.063,71 | |
2023 | € 5.364,45 | |
2023 | € 5.364,45 | |
2023 | € 3.576,30 | |
2023 | € 5.364,45 | |
2023 | € 3.313,62 | |
2023 | € 2.195,61 | |
2023 | € 3.394,44 | |
2023 | € 3.497,71 | |
2023 | € 2.752,37 | |
2023 | € 3.636,90 | |
2023 | € 4.768,38 | |
2023 | € 3.264,23 | |
2023 | € 4.947,98 | |
2023 | € 4.925,53 | |
2023 | € 3.942,22 | |
2023 | € 5.477,80 | |
2023 | € 6.079,71 | |
2023 | € 4.019,08 | |
2023 | € 6.003,08 | |
2023 | € 6.079,71 | |
2023 | € 6.803,49 | |
2023 | € 7.016,36 | |
2023 | € 4.623,65 | |
2023 | € 7.144,09 | |
2023 | € 4.368,77 | |
2023 | € 3.731,19 | |
2023 | € 4.027,53 | |
2023 | € 4.103,86 | |
2023 | € 2.909,52 | |
2023 | € 4.216,11 | |
2022 | € 3.349,54 | |
2022 | € 2.325,82 | |
2022 | € 3.116,06 | |
2022 | € 3.470,77 | |
2022 | € 3.183,41 | |
2022 | € 4.112,84 | |
2023 | € 5.653,96 | |
2023 | € 3.661,45 | |
2023 | € 5.543,27 | |
2023 | € 5.722,08 | |
2022 | € 3.158,56 | |
2022 | € 7.616,91 | |
2022 | € 7.616,91 | |
2022 | € 7.476,17 | |
2022 | € 7.459,14 | |
2022 | € 7.493,20 | |
2022 | € 4.989,79 | |
2022 | € 3.771,60 | |
2022 | € 2.604,20 | |
2022 | € 3.690,78 | |
2022 | € 3.605,47 | |
2022 | € 3.210,35 | |
2022 | € 4.305,91 | |
2022 | € 6.883,61 | |
2022 | € 4.636,38 | |
2022 | € 6.923,03 | |
2022 | € 6.938,80 | |
2022 | € 3.074,24 | |
2022 | € 3.889,60 | |
2022 | € 3.332,16 | |
2022 | € 3.149,12 | |
2022 | € 2.134,08 | |
2022 | € 3.960,32 | |
2022 | € 3.286,40 | |
2022 | € 1.701,44 | |
2022 | € 2.558,40 | |
2022 | € 2.961,92 | |
2022 | € 2.932,80 | |
2022 | € 2.500,16 | |
2022 | € 540,00 |
Contenuto creato il 21-09-2023 aggiornato al 21-09-2023
