Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.184,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.980,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.100,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.560,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.720,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 220 - pag 221 - pag 222 - pag 223 - pag 224 - pag 225 - [ pag 226] - pag 227 - pag 228 - pag 229 - pag 230 - pag 231 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
