Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
BENEFICIARI DIVERSI | € 6.840,00 | 2024 | |
FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI | € 5.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.362,10 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI ASTI | € 536,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.792,25 | 2024 | |
| Omissis | € 2.560,00 | 2024 | |
| Omissis | € 9.100,00 | 2024 | |
| Omissis | € 4.680,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.280,00 | 2024 | |
| Omissis | € 200,00 | 2024 | |
SSD DUNAMIS | € 2.000,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 220 - pag 221 - pag 222 - pag 223 - pag 224 - pag 225 - [ pag 226] - pag 227 - pag 228 - pag 229 - pag 230 - pag 231 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
