Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
EROGAZIONE CONTRIBUTO II TRANCHE ASSOCIAZIONE FUTURA ASTIMUSICA 2022 | € 18.500,00 | 2022 | |
EROGAZIONE CONTRIBUTO II TRANCHE ASSOCIAZIOEN ABBRACCIAMO ASTIMUSICA 2022 | € 18.500,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE AROMA D'ARTE | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE DAVIDE LAJOLO ONLUS | € 1.500,00 | 2019 | |
UNIVERSI SENSIBILI | € 3.000,00 | 2019 | |
TEATROINCONTRO | € 3.000,00 | 2019 | |
dora e pajtimit associazione | € 1.000,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINARTE | € 2.500,00 | 2019 | |
TIEFFE TEATRO MILANO | € 2.500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA -COMANDO PROV.LE DI ASTI | € 2.000,00 | 2022 | |
TEATRO DELL'OPERA GIOCOSA ONLUS | € 7.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI CITTA' DI ASTI. | € 4.000,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI CITTA' DI ASTI. | € 10.000,00 | 2022 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI CITTA' DI ASTI. | € 5.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI CITTA' DI ASTI. | € 5.000,00 | 2024 | |
BANDA MUSICALE G. COTTI - CITTA' DI ASTI | € 4.000,00 | 2020 | |
ASTI IN AMICIZIA | € 1.500,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA | € 1.750,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA | € 1.750,00 | 2024 | |
P.A. CROCE VERDE ASTI | € 500,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 225 - pag 226 - pag 227 - pag 228 - pag 229 - pag 230 - [ pag 231] - pag 232 - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
