Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,66 | 2023 | |
Enrico Zucca | € 1.500,00 | 2023 | |
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO | € 42.360,00 | 2023 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 3.500,00 | 2023 | |
COMITATO ORGANIZZATORE 29 RADUNO NAZIONALE PARACADUTISTI | € 2.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI ASTI | € 700,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI ASTI | € 700,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA | € 700,00 | 2023 | |
ASTA - GRUPPO SBANDIERATORI DEL PALIO DI ASTI | € 1.000,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G. COTTI CITTA' DI ASTI. | € 5.000,00 | 2023 | |
COLLEGIO DEI RETTORI DEL PALIO DI ASTI | € 2.600,00 | 2023 | |
ASTI IN AMICIZIA | € 1.500,00 | 2023 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,70 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.640,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.960,00 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 183 - pag 184 - pag 185 - pag 186 - pag 187 - pag 188 - [ pag 189] - pag 190 - pag 191 - pag 192 - pag 193 - pag 194 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
