Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 20.087,37 | 2017 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G.COTTI-CITTA' DI ASTI | € 15.000,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.200,00 | 2018 | |
| Omissis | € 3.200,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2018 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2018 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.400,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2018 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2018 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
