Pagamenti di Bandi di gara e contratti fino al 31/12/2023
Contenuto inserito il 09-12-2019 aggiornato al 09-12-2019
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Importo | ▲ Data del pagamento | Beneficiario |
|---|---|---|---|
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 201,66 | 11-06-2024 | IL MELOGRANO SRL |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 1.777,55 | 11-06-2024 | NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| compartecipazione integrazione rette disabili | € 2.680,84 | 11-06-2024 | IMMOBILIARE I BOSCHI SRL |
| DISABILI IN STRUTTURA | € 1.294,56 | 11-06-2024 | LA SPIGA DI GRANO |
| OGGETTO: CIG.DERIVATO A008BED93D - ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI CUCINA ED I SERVIZI AUSILIARI PRESSO I NIDI D’INFANZIA COMUNALI (CIG. 9727931E9A)- SERVIZI DI CUCINA - APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE VIVENDA S.P.A. | € 27.278,72 | 11-06-2024 | |
| compartecipazione integrazione rette anziani | € 1.057,82 | 11-06-2024 | KOS CARE S.R.L. |
| RETTE ANZIANI IN STRUTTURA | € 2.051,29 | 11-06-2024 | ITALIMPIANTI SRL |
| liquidazione fattura vestiario operai | € 511,26 | 11-06-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| liquidazione fattura vestiario antifortunistico nidi | € 39,00 | 11-06-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| liquidazione fattura materiale e vestiario operai | € 352,42 | 11-06-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| liquidazione fattura materiale e vestiario operai | € 108,20 | 11-06-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| liquidazione fattura vestiario antifortunistico operai | € 28,52 | 11-06-2024 | DIMA DI MARCHESE p.i. PIETRO |
| compartecipazione integrazione rette adulti | € 3.866,67 | 12-06-2024 | ANTEO Impresa Cooperativa Sociale |
| compartecipazione integrazione rette adulti | € 1.720,00 | 12-06-2024 | GESTIONE IMCOGEST S.R.L. CENTRO SAN MARTINO |
| compartecipazione integrazione rette adulti | € 4.969,00 | 12-06-2024 | Silver Age Spa |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 380,00 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 380,00 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 32.033,65 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 26.459,95 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| EDUCATIVA TERRITORIALE | € 17.318,76 | 12-06-2024 | PROGETTO A - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 458 - pag 459 - pag 460 - pag 461 - pag 462 - pag 463 - [ pag 464] - pag 465 - pag 466 - pag 467 - pag 468 - pag 469 - [...] - pag 493 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 29-03-2017 aggiornato al 15-01-2025
