Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.647,44 | 2021 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 12.350,00 | 2021 | |
| Omissis | € 12.350,00 | 2021 | |
| Omissis | € 7.512,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 11.946,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 6.420,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 7.950,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.850,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - pag 23 - [ pag 24] - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - pag 29 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
