| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 428 | 4 | 100% |
| 2020 | 360 | 4 | 100% |
| 2021 | 418 | 4 | 100% |
| 2022 | 426 | 6 | 100% |
| 2023 | 413 | 6 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 156 | 11 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47 | 15 | 100% |
| 2021 | 52 | 15 | 100% |
| 2023 | 64 | 15 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 22 | 10 | 100% |
| 2021 | 34 | 10 | 100% |
| 2022 | 63 | 10 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 238 | 8 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2022 | 89 | 1 | 100% |
| 2023 | 55 | 1 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2022 | 38 | 90 | 100% |
| 2023 | 58 | 90 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | 50 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45 | 90 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 720 | 5 | 100% |
| 2019 | 900 | 7 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 30 | 100% |
| 2020 | 2 | 30 | 100% |
| 2021 | 3 | 30 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 30 | 100% |
| 2020 | 3 | 30 | 100% |
| 2021 | 3 | 30 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 30 | 100% |
| 2020 | 0 | ||
| 2021 | 0 |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 | 90 | 100% |
| 2021 | 1 | 90 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 90 | 100% |
| 2021 | 1 | 90 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2020 | 223 | 15 | 96% |
| 2021 | 271 | 10 | 95% |
| 2022 | 231 | 15 | 96% |
| 2023 | 238 | 12 | 97% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16 | 1 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2023 | 37 | 1 o 2 | 100% |
| Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
|---|---|---|---|
| 2018 | 132 | 55 | 100% |
| 2019 | 56 | 55 | 100% |
| 2020 | 50 | 74 | 100% |
| 2021 | 41 | 68 | 100% |
| 2022 | 41 | 79 | 100% |
| 2023 | 62 | 125 | 100% |
Contenuto creato il 19-09-2013 aggiornato al 22-11-2024
