Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
TORTAROLO SANDRO | € 1.665,84 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.280,54 | 2021 | |
Marco Zuliani | € 180,00 | 2023 | |
BRAGA ROBERT | € 5.284,36 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.389,86 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.264,57 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 4.970,52 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.068,54 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.199,08 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.070,71 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.970,52 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.019,15 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.074,20 | 2021 | |
BRAGA ROBERT | € 4.074,20 | 2021 | |
BRAGA ROBERT | € 4.074,20 | 2021 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.074,20 | 2021 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 1.114,39 | 2021 | |
BRAGA ROBERT | € 4.154,54 | 2021 | |
SUSSETTO FRANCESCO | € 4.922,86 | 2022 | |
MOLINARO LUISA | € 4.860,46 | 2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
