Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 11.360,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.615,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.240,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.120,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.040,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.232,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.559,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.480,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.120,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
