Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.370,00 | 2023 | |
FONDAZIONE GABRIELE ACCOMAZZO PER IL TEATRO | € 2.000,00 | 2023 | |
Associazione Abbracciamo | € 12.300,00 | 2023 | |
Associazione Culturale Futura | € 12.000,00 | 2023 | |
Associazione Culturale Wake Up | € 12.000,00 | 2023 | |
SoundFe - Associazione culturale | € 3.500,00 | 2023 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 15.000,00 | 2023 | |
COMUNE DI BIBERACH AN DER RISS | € 1.000,00 | 2023 | |
ENTE DEL TUSIMO DI VALENCE | € 1.000,00 | 2023 | |
TEATRO DELL'OPERA GIOCOSA ONLUS | € 7.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.088,04 | 2023 | |
| Omissis | € 1.082,80 | 2023 | |
| Omissis | € 1.071,27 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.194,61 | 2023 | |
| Omissis | € 1.018,20 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 168 - pag 169 - pag 170 - pag 171 - pag 172 - pag 173 - [ pag 174] - pag 175 - pag 176 - pag 177 - pag 178 - pag 179 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
