Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 11.575,00 | 2018 | |
| Omissis | € 814,97 | 2018 | |
| Omissis | € 2.212,05 | 2018 | |
| Omissis | € 1.716,00 | 2018 | |
| Omissis | € 23.867,20 | 2018 | |
| Omissis | € 22.795,00 | 2018 | |
| Omissis | € 1.260,00 | 2018 | |
| Omissis | € 10.710,00 | 2018 | |
| Omissis | € 2.790,54 | 2023 | |
| Omissis | € 1.859,88 | 2023 | |
| Omissis | € 7.065,60 | 2023 | |
| Omissis | € 1.699,32 | 2023 | |
| Omissis | € 10.641,20 | 2023 | |
| Omissis | € 9.005,13 | 2023 | |
| Omissis | € 9.760,75 | 2023 | |
| Omissis | € 3.683,73 | 2023 | |
| Omissis | € 1.312,21 | 2023 | |
| Omissis | € 8.836,70 | 2023 | |
| Omissis | € 4.240,66 | 2023 | |
| Omissis | € 7.011,49 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 44 - pag 45 - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - [ pag 50] - pag 51 - pag 52 - pag 53 - pag 54 - pag 55 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
