Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.905,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.880,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.950,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.960,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.601,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.900,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.008,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.360,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.615,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.240,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.120,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.040,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 213 - pag 214 - pag 215 - pag 216 - pag 217 - pag 218 - [ pag 219] - pag 220 - pag 221 - pag 222 - pag 223 - pag 224 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
