Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 21.945,00 | 2022 | |
| Omissis | € 15.616,00 | 2022 | |
| Omissis | € 36.466,11 | 2022 | |
| Omissis | € 15.616,00 | 2022 | |
| Omissis | € 36.217,16 | 2022 | |
| Omissis | € 36.217,11 | 2022 | |
| Omissis | € 36.217,11 | 2022 | |
| Omissis | € 38.325,00 | 2022 | |
| Omissis | € 15.330,00 | 2022 | |
| Omissis | € 32.865,00 | 2022 | |
| Omissis | € 11.445,00 | 2022 | |
| Omissis | € 23.100,00 | 2022 | |
| Omissis | € 23.100,00 | 2022 | |
| Omissis | € 20.790,00 | 2022 | |
| Omissis | € 11.907,00 | 2022 | |
| Omissis | € 27.194,01 | 2022 | |
| Omissis | € 9.026,40 | 2022 | |
| Omissis | € 24.766,49 | 2022 | |
| Omissis | € 36.526,94 | 2023 | |
| Omissis | € 14.093,72 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 172 - pag 173 - pag 174 - pag 175 - pag 176 - pag 177 - [ pag 178] - pag 179 - pag 180 - pag 181 - pag 182 - pag 183 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
