Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.600,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.614,88 | 2023 | |
| Omissis | € 2.520,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.140,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.400,00 | 2023 | |
| Omissis | € 10.620,84 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 8.854,88 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 7.323,66 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 2.454,96 | 2023 | |
| Omissis | € 5.073,66 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.097,18 | 2023 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - pag 50 - pag 51 - [ pag 52] - pag 53 - pag 54 - pag 55 - pag 56 - pag 57 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
