Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 8.100,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.919,35 | 2021 | |
| Omissis | € 1.818,66 | 2021 | |
| Omissis | € 9.362,50 | 2021 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.199,82 | 2021 | |
| Omissis | € 3.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 16.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 9.840,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.321,22 | 2021 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 5.300,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.938,58 | 2021 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 205 - pag 206 - pag 207 - pag 208 - pag 209 - pag 210 - [ pag 211] - pag 212 - pag 213 - pag 214 - pag 215 - pag 216 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
