Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.244,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.920,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.360,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.676,00 | 2019 | |
| Omissis | € 20.244,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.859,88 | 2019 | |
| Omissis | € 12.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.212,00 | 2019 | |
| Omissis | € 12.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.680,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.820,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.560,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.764,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.836,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.223,19 | 2019 | |
| Omissis | € 2.437,18 | 2019 | |
| Omissis | € 1.144,70 | 2019 | |
| Omissis | € 1.300,10 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 185 - pag 186 - pag 187 - pag 188 - pag 189 - pag 190 - [ pag 191] - pag 192 - pag 193 - pag 194 - pag 195 - pag 196 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
