Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.840,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.890,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.590,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.150,00 | 2024 | |
BENEFICIARI VARI | € 11.700,00 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 2.660,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.404,65 | 2024 | |
| Omissis | € 2.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.301,55 | 2024 | |
Beneficiari vari | € 6.480,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 219 - pag 220 - pag 221 - pag 222 - pag 223 - pag 224 - [ pag 225] - pag 226 - pag 227 - pag 228 - pag 229 - pag 230 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
