Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | ▲ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.626,67 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 813,33 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2022 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.525,00 | 2023 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.525,00 | 2023 | |
FRANCESCO PORCIELLO | € 3.200,00 | 2022 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 1.760,00 | 2020 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2022 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2023 | |
GIALLETTI RODOLFO | € 2.400,00 | 2022 | |
LOVERA SILVIA | € 750,00 | 2024 | |
Marco Zuliani | € 180,00 | 2023 | |
MARIO ANGELONE | € 2.200,00 | 2020 | |
Massimo Cotto | € 12.200,00 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
