Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 28.580,30 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 3.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.089,04 | 2019 | |
| Omissis | € 3.628,02 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 1.900,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.099,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.460,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.275,00 | 2019 | |
| Omissis | € 4.574,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.550,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.335,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.434,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.044,52 | 2019 | |
| Omissis | € 3.185,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 196 - pag 197 - pag 198 - pag 199 - pag 200 - pag 201 - [ pag 202] - pag 203 - pag 204 - pag 205 - pag 206 - pag 207 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
