Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 17.125,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 1.250,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.785,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.559,68 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 3.636,94 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 3.244,52 | 2019 | |
| Omissis | € 3.593,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.613,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 3.298,23 | 2019 | |
| Omissis | € 6.896,60 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 198 - pag 199 - pag 200 - pag 201 - pag 202 - pag 203 - [ pag 204] - pag 205 - pag 206 - pag 207 - pag 208 - pag 209 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
