Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.666,25 | 2020 | |
| Omissis | € 10.827,48 | 2020 | |
| Omissis | € 3.257,12 | 2020 | |
| Omissis | € 8.759,16 | 2020 | |
| Omissis | € 12.651,04 | 2020 | |
| Omissis | € 5.075,65 | 2020 | |
| Omissis | € 4.294,87 | 2020 | |
| Omissis | € 2.626,08 | 2020 | |
| Omissis | € 3.375,29 | 2020 | |
| Omissis | € 2.587,50 | 2020 | |
| Omissis | € 1.725,68 | 2020 | |
ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE G.COTTI-CITTA' DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.880,00 | 2019 | |
u.s.d. san domenico savio | € 1.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.011,40 | 2019 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2019 | |
istituzione statale scolastica 1 circolo | € 400,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 173 - pag 174 - pag 175 - pag 176 - pag 177 - pag 178 - [ pag 179] - pag 180 - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
