Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.699,32 | 2023 | |
| Omissis | € 10.641,20 | 2023 | |
| Omissis | € 9.005,13 | 2023 | |
| Omissis | € 9.760,75 | 2023 | |
| Omissis | € 3.683,73 | 2023 | |
| Omissis | € 1.312,21 | 2023 | |
| Omissis | € 8.836,70 | 2023 | |
| Omissis | € 4.240,66 | 2023 | |
| Omissis | € 7.011,49 | 2023 | |
| Omissis | € 11.419,31 | 2023 | |
| Omissis | € 12.776,94 | 2023 | |
| Omissis | € 11.580,38 | 2023 | |
| Omissis | € 3.723,63 | 2023 | |
| Omissis | € 4.186,79 | 2023 | |
| Omissis | € 6.282,51 | 2023 | |
| Omissis | € 2.793,80 | 2023 | |
| Omissis | € 1.265,18 | 2023 | |
| Omissis | € 3.661,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.176,54 | 2023 | |
| Omissis | € 4.820,50 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - [ pag 44] - pag 45 - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
