Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.304,21 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.291,15 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.435,15 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 813,33 | 2020 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.626,67 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.019,15 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.970,52 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.070,71 | 2020 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 5.199,08 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.068,54 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 4.970,52 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.264,57 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.389,86 | 2020 | |
BRAGA ROBERT | € 5.284,36 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.572,52 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.455,79 | 2020 | |
TORTAROLO SANDRO | € 7.648,64 | 2020 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
