Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
BRAGA ROBERT | € 4.074,20 | 2021 | |
BRAGA ROBERT | € 4.074,20 | 2021 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 4.074,20 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.111,30 | 2021 | |
CAPRA ANDREA GIUSEPPE | € 1.114,39 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 1.665,84 | 2021 | |
BRAGA ROBERT | € 4.154,54 | 2021 | |
TORTAROLO SANDRO | € 6.280,54 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.172,00 | 2022 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 10.317,46 | 2022 | |
FALDUTO LEONARDO | € 2.440,00 | 2022 | |
ROSSI MARCO | € 3.316,39 | 2022 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2022 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2022 | |
SOVERA MANUELA | € 1.600,00 | 2022 | |
FRANCESCO PORCIELLO | € 3.200,00 | 2022 | |
GIALLETTI RODOLFO | € 2.400,00 | 2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
