Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.380,40 | 2019 | |
| Omissis | € 6.198,56 | 2019 | |
| Omissis | € 2.426,42 | 2019 | |
| Omissis | € 4.725,44 | 2019 | |
| Omissis | € 6.889,16 | 2019 | |
| Omissis | € 8.570,60 | 2019 | |
| Omissis | € 11.391,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.232,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.731,04 | 2019 | |
| Omissis | € 3.975,54 | 2019 | |
| Omissis | € 5.690,24 | 2019 | |
| Omissis | € 11.496,00 | 2019 | |
| Omissis | € 5.845,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.914,18 | 2019 | |
| Omissis | € 6.996,48 | 2019 | |
| Omissis | € 1.010,91 | 2019 | |
| Omissis | € 10.865,14 | 2019 | |
| Omissis | € 4.399,05 | 2019 | |
| Omissis | € 5.730,20 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 30 - pag 31 - pag 32 - pag 33 - pag 34 - pag 35 - [ pag 36] - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
