Archivio
| Ragione sociale | Misura di partecipazione | ▲ Durata dell'impegno |
|---|---|---|
non definibile | indeterminata | |
non definibile | illimitata | |
non definibile | 31/12/2050, salvo recesso | |
0,79% al 31/12/2022 | 31/12/2105, salvo recesso | |
0,33% al 31/12/2022 | 31/12/2032, salvo recesso | |
non definibile | illimitata, salvo recesso | |
unico Socio fondatore al 31/12/2022 | 31/12/2041 | |
non definibile | indeterminata | |
non definibile | illimitata | |
non definibile | 31/12/2050, salvo recesso |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] -
Contenuto creato il 07-10-2020 aggiornato al 29-08-2024
