Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
AZIENDA SANITARIA SS ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO | € 734,37 | 2019 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA | € 36.666,66 | 2019 | |
FISB - FEDERAZIONE ITALIANA SBANDIERATORI | € 800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.960,00 | 2019 | |
| Omissis | € 9.885,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.740,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.950,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.905,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.880,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.950,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.960,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.601,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.900,00 | 2019 | |
| Omissis | € 10.700,00 | 2019 | |
| Omissis | € 8.008,00 | 2019 | |
UNIVERSI SENSIBILI | € 3.000,00 | 2019 | |
TIEFFE TEATRO MILANO | € 2.500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE CULTURALE BURATTINARTE | € 2.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 11.360,00 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 17 - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [ pag 23] - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - pag 28 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
