Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.911,52 | 2021 | |
| Omissis | € 2.840,50 | 2021 | |
| Omissis | € 1.216,50 | 2021 | |
| Omissis | € 6.926,90 | 2021 | |
| Omissis | € 5.837,86 | 2021 | |
| Omissis | € 7.727,42 | 2021 | |
| Omissis | € 5.508,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.069,92 | 2021 | |
| Omissis | € 1.727,60 | 2021 | |
| Omissis | € 9.254,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.611,57 | 2021 | |
| Omissis | € 5.937,99 | 2021 | |
| Omissis | € 5.916,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.574,70 | 2021 | |
| Omissis | € 7.050,44 | 2021 | |
| Omissis | € 9.244,10 | 2021 | |
| Omissis | € 4.574,56 | 2021 | |
| Omissis | € 7.821,52 | 2021 | |
| Omissis | € 3.295,74 | 2021 | |
| Omissis | € 1.379,79 | 2021 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - [ pag 4] - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
