Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | ▼ Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
SANNA STEFANO | € 2.100,00 | 2020 | |
SANNA STEFANO | € 1.372,55 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.435,15 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.291,15 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.304,21 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.172,00 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.451,77 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.172,00 | 2022 | |
ROSSI MARCO | € 3.316,39 | 2022 | |
Renato Bonajuto | € 4.000,00 | 2024 | |
QUINTANO GIUSEPPE | € 34,16 | 2023 | |
QUINTANO GIUSEPPE | € 102,48 | 2023 | |
PORCIELLO FRANCESCO | € 3.200,00 | 2023 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 3.149,66 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 4.199,54 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2020 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.146,50 | 2021 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 10.317,46 | 2022 | |
PLACCHI ALESSANDRA | € 5.249,43 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
