Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.080,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.960,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.960,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.184,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.980,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [ pag 13] - pag 14 - pag 15 - pag 16 - pag 17 - pag 18 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
