Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 8.517,04 | 2019 | |
| Omissis | € 4.540,32 | 2019 | |
| Omissis | € 6.213,72 | 2019 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.050,00 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 9.559,68 | 2019 | |
| Omissis | € 10.526,14 | 2019 | |
| Omissis | € 1.275,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.320,00 | 2019 | |
| Omissis | € 7.742,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.334,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.433,04 | 2019 | |
| Omissis | € 10.810,56 | 2019 | |
| Omissis | € 6.159,04 | 2019 | |
| Omissis | € 3.957,84 | 2019 | |
| Omissis | € 6.400,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.044,52 | 2019 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2019 | |
| Omissis | € 6.089,04 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 197 - pag 198 - pag 199 - pag 200 - pag 201 - pag 202 - [ pag 203] - pag 204 - pag 205 - pag 206 - pag 207 - pag 208 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
