Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.800,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.600,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.720,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI POLIZIA DI ASTI | € 500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2019 | |
| Omissis | € 2.000,00 | 2019 | |
ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2019 FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 36.666,70 | 2019 | |
| Omissis | € 3.738,50 | 2019 | |
| Omissis | € 2.036,75 | 2019 | |
| Omissis | € 2.036,75 | 2019 | |
| Omissis | € 2.036,75 | 2019 | |
| Omissis | € 2.036,75 | 2019 | |
| Omissis | € 6.788,09 | 2019 | |
| Omissis | € 3.061,48 | 2019 | |
| Omissis | € 4.565,83 | 2019 | |
| Omissis | € 3.911,77 | 2019 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 22 - pag 23 - pag 24 - pag 25 - pag 26 - pag 27 - [ pag 28] - pag 29 - pag 30 - pag 31 - pag 32 - pag 33 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
