Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 3.884,63 | 2022 | |
| Omissis | € 1.761,14 | 2022 | |
| Omissis | € 6.313,08 | 2022 | |
| Omissis | € 3.184,37 | 2022 | |
| Omissis | € 4.549,66 | 2022 | |
| Omissis | € 19.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 4.515,15 | 2022 | |
| Omissis | € 2.285,13 | 2023 | |
u.s.d. san domenico savio | € 1.300,00 | 2019 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2022 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.100,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.102,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 4.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
