Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.100,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.840,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.400,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.140,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.170,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.040,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.900,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.140,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.100,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.190,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.480,00 | 2022 | |
| Omissis | € 5.000,00 | 2022 | |
| Omissis | € 2.100,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2022 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 187 - pag 188 - pag 189 - pag 190 - pag 191 - pag 192 - [ pag 193] - pag 194 - pag 195 - pag 196 - pag 197 - pag 198 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
