Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 4.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.131,63 | 2023 | |
| Omissis | € 2.240,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 2.155,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.155,85 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 1.197,29 | 2023 | |
| Omissis | € 1.440,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.320,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.184,77 | 2023 | |
| Omissis | € 9.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 9.400,00 | 2023 | |
| Omissis | € 8.980,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.207,35 | 2023 | |
| Omissis | € 8.276,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.028,28 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 11 - pag 12 - pag 13 - pag 14 - pag 15 - pag 16 - [ pag 17] - pag 18 - pag 19 - pag 20 - pag 21 - pag 22 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
