Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▲ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 8.800,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.140,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.170,00 | 2024 | |
| Omissis | € 3.040,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.900,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2024 | |
| Omissis | € 2.700,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.140,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2024 | |
COMITATO FOLKLORISTICO ASIGLIANESE | € 9.000,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE CRAFT | € 3.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 45.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
FEDERAZIONE ITALIANA SBANDIERATORI | € 800,00 | 2024 | |
PRO LOCO LA CASTIGLIONESE | € 2.500,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA | € 650,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
| Omissis | € 4.400,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 215 - pag 216 - pag 217 - pag 218 - pag 219 - pag 220 - [ pag 221] - pag 222 - pag 223 - pag 224 - pag 225 - pag 226 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
