Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
FONDAZIONE CENTRO STUDI ALFIERIANI | € 5.000,00 | 2024 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 17.250,00 | 2024 | |
Associazione APS Romae Capital Ballet | € 1.000,00 | 2024 | |
Società Culturale Artisti Lirici Torinesi Francesco Tamagno | € 22.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE ASTI IN AMICIZIA | € 1.750,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2024 | |
| Omissis | € 10.200,00 | 2024 | |
TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COPERATIVA | € 5.000,00 | 2024 | |
TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COPERATIVA | € 9.000,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE APS ROMAE CAPITAL BALLET | € 6.954,80 | 2024 | |
CIRCO MAGDACLAN A.P.S. | € 4.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 1.786,04 | 2024 | |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI | € 5.750,00 | 2024 | |
FONDAZIONE BIBLIOTECA ASTENSE | € 73.333,36 | 2024 | |
| Omissis | € 5.619,00 | 2024 | |
| Omissis | € 30.000,00 | 2024 | |
| Omissis | € 8.624,00 | 2024 | |
ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE PAOLI DI ASTI | € 25.000,00 | 2024 | |
BENEFICIARI DIVERSI | € 1.240,00 | 2024 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
