Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▲ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 1.700,00 | 2022 | |
| Omissis | € 28.998,00 | 2022 | |
| Omissis | € 1.520,00 | 2022 | |
| Omissis | € 11.282,00 | 2022 | |
BOLDIZZONI VIOLA | € 2.880,90 | 2022 | |
| Omissis | € 2.880,90 | 2022 | |
| Omissis | € 1.596,00 | 2023 | |
| Omissis | € 19.910,00 | 2023 | |
| Omissis | € 13.440,00 | 2022 | |
| Omissis | € 10.865,02 | 2023 | |
| Omissis | € 4.486,55 | 2023 | |
| Omissis | € 4.400,00 | 2024 | |
| Omissis | € 7.373,27 | 2023 | |
| Omissis | € 10.950,00 | 2023 | |
| Omissis | € 7.803,71 | 2023 | |
| Omissis | € 5.029,27 | 2023 | |
| Omissis | € 7.334,40 | 2023 | |
| Omissis | € 6.462,75 | 2023 | |
| Omissis | € 7.479,12 | 2023 | |
| Omissis | € 1.098,72 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 174 - pag 175 - pag 176 - pag 177 - pag 178 - pag 179 - [ pag 180] - pag 181 - pag 182 - pag 183 - pag 184 - pag 185 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
