Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 12.915,00 | 2020 | |
| Omissis | € 7.320,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.346,90 | 2020 | |
| Omissis | € 11.599,50 | 2020 | |
| Omissis | € 3.112,50 | 2021 | |
| Omissis | € 12.710,00 | 2021 | |
| Omissis | € 10.050,60 | 2021 | |
| Omissis | € 5.868,30 | 2023 | |
| Omissis | € 5.868,30 | 2023 | |
| Omissis | € 21.724,00 | 2023 | |
| Omissis | € 20.046,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.079,00 | 2023 | |
| Omissis | € 2.934,87 | 2023 | |
| Omissis | € 25.246,24 | 2023 | |
| Omissis | € 9.502,50 | 2023 | |
| Omissis | € 9.502,50 | 2023 | |
| Omissis | € 5.670,00 | 2023 | |
| Omissis | € 11.184,46 | 2023 | |
| Omissis | € 21.719,99 | 2023 | |
| Omissis | € 12.553,80 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - pag 43 - pag 44 - [ pag 45] - pag 46 - pag 47 - pag 48 - pag 49 - pag 50 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
