Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | ▼ Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 7.323,66 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 2.454,96 | 2023 | |
| Omissis | € 5.073,66 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.097,18 | 2023 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 2.625,00 | 2023 | |
| Omissis | € 1.691,22 | 2023 | |
| Omissis | € 1.650,00 | 2023 | |
| Omissis | € 4.397,16 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 | |
| Omissis | € 8.627,48 | 2023 | |
| Omissis | € 6.764,88 | 2023 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 29 - pag 30 - pag 31 - pag 32 - pag 33 - pag 34 - [ pag 35] - pag 36 - pag 37 - pag 38 - pag 39 - pag 40 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
