Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
Massimo Cotto | € 12.200,00 | 2023 | |
BRONZINO EMILIANO | € 8.840,00 | 2020 | |
PEPE MARCO | € 3.200,00 | 2022 | |
FRUGANTI ALESSANDRO | € 2.400,00 | 2022 | |
SOVERA MANUELA | € 1.600,00 | 2022 | |
FRANCESCO PORCIELLO | € 3.200,00 | 2022 | |
GIALLETTI RODOLFO | € 2.400,00 | 2022 | |
CAUDERA MARCO | € 1.311,47 | 2023 | |
ANGELONE MARIO | € 2.352,94 | 2023 | |
Ambrogio Maestri | € 1.500,00 | 2023 | |
ROSSI MARCO | € 3.435,15 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.291,15 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.304,21 | 2020 | |
ROSSI MARCO | € 3.172,00 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.451,77 | 2021 | |
ROSSI MARCO | € 3.172,00 | 2022 | |
ROSSI MARCO | € 3.316,39 | 2022 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.525,00 | 2023 | |
FALDUTO LEONARDO | € 1.525,00 | 2023 | |
AMATO SALVATOR GABRIELE | € 34,16 | 2023 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 17-01-2020 aggiornato al 20-12-2024
