Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| ▼ Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
| Omissis | € 2.300,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.950,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.250,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2020 | |
| Omissis | € 2.950,00 | 2020 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2020 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.200,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.800,00 | 2021 | |
| Omissis | € 3.000,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.350,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.250,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.450,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.250,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.750,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.050,00 | 2021 | |
| Omissis | € 1.500,00 | 2021 | |
| Omissis | € 2.250,00 | 2021 |
precedente< - pag 1 - [...] - pag 31 - pag 32 - pag 33 - pag 34 - pag 35 - pag 36 - [ pag 37] - pag 38 - pag 39 - pag 40 - pag 41 - pag 42 - [...] - pag 233 ->successiva
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 12-01-2018 aggiornato al 15-01-2025
